Fútbol Base Infantil
TORNEO MES DEL DEPORTE | ||||||
Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
29 | 10:00 | Pab | CFS Artilleros | 2 | 1 | Mako Futsal |
29 | 9:00 | Pab | San Benito Menni | 3 | 5 | ADAEP Vigario |
5 | 10:00 | Ext | CFS Artilleros | 10 | 1 | San Benito Menni |
5 | 11:00 | Ext | Mako Futsal | 2 | 1 | ADAEP Vigario |
5 | 10:00 | Pab | Maextra futsal | 9 | 1 | Av Pradera |
5 | 9:00 | Pab | SMA Distrito 11 | 6 | 4 | Arcángel Rafael |
12 | 10:00 | Ext | Av Pradera | 2 | 5 | Arcángel Rafael |
19 | 10:00 | Ext | Maextra futsal | 7 | 1 | Arcángel Rafael |
19 | 11:00 | Ext | Av Pradera | 2 | 8 | SMA Distrito 11 |
19 | 12:00 | Ext | CFS Artilleros | 3 | 5 | ADAEP Vigario |
19 | 13:00 | Ext | Mako Futsal | 6 | 0 | San Benito Menni |
24 | 9:00 | Ext | Maextra futsal | SMA Distrito 11 | ||
26 | 12:00 | Ext | ADAEP Vigario | 1º Grupo B |
Localización Instalaciones Deportivas POLIDEPORTIVO SAN GABRIEL Dirección: CALLE DE EUGENIA DE MONTIJO, 92, 28025 MADRID Barrio / Distrito: CARABANCHEL
CENTRO DEPORTIVO DON BOSCO SALESIANOS CARABANCHEL Dirección: Ronda de Don Bosco, 3 - 28044 - MADRID Teléfono: 915087640 Los campos se encuentran dentro del recinto deportivo. |